추진 목표
- 융합클러스터 거버넌스 체계 확립
- 개방형 거버넌스 구축을 통해 정립한 융합클러스터로 대학의 전반적 운영체제를 과감하게 혁신하여 대학 구성원의 역동성 극대화
- 융합클러스터 기반 교육·연구·지산학협력 생태계 구축
- 미래 사회 수요를 반영한 특성화 분야 융합연구 활성화를 기반으로 사업적 가치를 창출하는 산학협력 및 신규 학문 분야의 창의 융합인재 양성 교육이 활발하게 이루어지는 협력 생태계 구축
- 융합클러스터 밸리 조성
- 융합클러스터 기반의 기술 융합화와 집적화 및 사업화를 위한 공간을 조성하여 대학의 지속 발전 가능성 제고 및 지역 경제 활성화 견인
추진 체계
연차별 추진목표
| 주요 내용 | ’23 | ’24 | ’25 | ’26 | ’27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 융합클러스터 거버넌스 체계 구축 및 통합 행정체계 정립 | |||||
| 융합클러스터 제 위원회 운영(누적) | 30 | 80 | 155 | 255 | |
| 산업체 겸임교원 임용(누적) | 20 | 50 | 90 | 140 | |
| 전임연구원 채용(누적) | 10 | 40 | 70 | 100 | |
| 융합클러스터 중심 교육·연구·지산학 공동 수행체계 구축 | |||||
| 융합연구 과제 수행(누적) | 10 | 25 | 55 | 105 | |
| 지산학 프로젝트 수행(누적) | 20 | 50 | 90 | 140 | |
| 융합클러스터 밸리 조성 / 개방형 지산학 협력 플랫폼 구축 | |||||
| 지산학 협의체 구성 및 운영(누적) | 10 | 25 | 47 | 77 | |
| 융복합 산학 공동과제(누적) | 10 | 25 | 55 | 105 | |
| 기업공동연구소 유치 | 5 | ||||
| 국내외 연구기관(분원/분소) 유치(누적) | 1 | 2 | 3 | ||
| 지식재산권 출원(누적) | 3 | 10 | 20 | ||
| 기술이전/사업화(누적) | 3 | 8 | 15 |
