
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/nas/k2web/WIZARD_7.0.6.2_hallym/sites/mse/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[진로취업 경력개발 로드맵 - 융합신소재공학전공}]]></title>
								<link>/bbs/mse/504/318070/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-04-18 16:09:00.0</pubDate>
								<author>융합신소재공학전공</author>
								<description><![CDATA[
 재학생과 예비 신입생의 융합신소재공학전공 탐색과 대학생활 설계, 진로·취업 준비를 지원하기 위한 진로취업 경력개발 로드맵을 설계하여 게시하오니 참고 바랍니다.
 
 [융합신소재공학전공 진로취업 경력개발 로드맵 보기]
 
 [융합신소재공학전공 진로취업 경력개발 로드맵 다운로드]
 
 
]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[융합신소재공학전공 나노디그리 (체외진단 의료기기 전문가 과정) 안내}]]></title>
								<link>/bbs/mse/504/318067/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-11-14 11:19:18.0</pubDate>
								<author>융합신소재공학전공</author>
								<description><![CDATA[
 2022-2학기부터 우리 전공에서 신설되는 나노디그리 과정인 체외진단 의료기기 전문가 과정에 대한 안내 드립니다.
 
 나노디그리 (nanodegree)는 단일 전공 학위보다 더 작은 개념의 특정 직무 역량 기반 교육과정으로, 산업 현장의 니즈에 맞춘 실무지식과 기술을 3~4과목의 전공교과목 모듈 수강으로 공인 받을 수 있는 교육과정입니다.
 
 아래 안내되는 총 3과목 9학점의 이수로 &#039;체외진단 의료기기 전문가&#039; 나노디그리 인증을 받을 수 있으며, 이번학기에는 캡스톤디자인1과 의용생체공학개론 2과목이 개설되어 있으니 학생들의 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[산업기술인력 3만7천명 부족..바이오·화학 등 신산업 구인난}]]></title>
								<link>/bbs/mse/504/318066/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-01-22 13:38:55.0</pubDate>
								<author>융합신소재공학전공</author>
								<description><![CDATA[[뉴스기사] 링크바이오 헬스와 소프트웨어, 화학 등 신산업을 중심으로 산업기술인력 부족 현상이 뚜렷한 것으로 나타났다. 산업통상자원부는 22일 이런 내용을 담은 &amp;#39;2019년 산업기술인력 수급실태조사&amp;#39; 결과를 발표했다. 산업기술인력은 고졸 이상 학력자로서 사업체에서 연구개발, 기술직 또는 생산 정보통신 업무 관련 관리자, 기업 임원으로 근무하고 있는 인력을 뜻한다.이번 조사는 근로자 10인 이상의 전국 1만2646개 사업체를 대상으로 진행됐다. 산업기술인력의 산업별, 직종별, 지역별 수급과 구인, 채용, 퇴사 현황 등을]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[정부, 포스트 반도체로 &#039;바이오&#039; 낙점..TF서 집중 육성}]]></title>
								<link>/bbs/mse/504/318065/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-10-21 09:17:17.0</pubDate>
								<author>융합신소재공학전공</author>
								<description><![CDATA[정부가 바이오헬스 산업 혁신을 위한 태스크포스(TF)를 만든다. 바이오헬스 산업이 한국의 차세대 성장 동력인 &amp;#39;포스트(Post) 반도체&amp;#39;가 될 것이라는 판단에서다.홍 부총리는 18일(현지 시각) 워싱턴D.C.에서 주요 20개국 협의체(G20) 재무장관 회의 및 IMF 세계은행(WB) 연차 총회 참석 동행 기자단과 간담회를 열고 이렇게 밝혔다. 그는  바이오헬스 산업은 시장성 성장성 유망성 경쟁력 등 측면에서 반도체 산업에 이어 다음 세대의 주력 산업으로 자리매김할 것 이라고 강조했다.그는 한국 바이오헬스 산업의 국내 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2018년 졸업생 취업현황 온라인 설문조사}]]></title>
								<link>/bbs/mse/504/318064/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-07-30 11:00:35.0</pubDate>
								<author>통합 관리자</author>
								<description><![CDATA[취업진로지원센터에서 2017.08 / 2018.02 졸업생 대상 현황조사를 진행하니아래 온라인 설문 사이트에 접속하여 현황조사에 참가 부탁드립니다.1. 조사기간 : 2018년 8월 31일(금) 까지2. 조사대상 : 2017년 8월, 2018년 2월 졸업자3. 조사방법   - 2018. 8. 20 현재 미응답한 학생을 대상으로 온라인 설문 참여 안내   - 온라인 설문 참여시, 스타벅스 아메리카노 기프티콘 제공 안내4. 온라인 설문 사이트https://goo.gl/forms/aqGgB734yFBzOr6I2]]></description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>